國家級人體生物資料庫整合平台共同資料模式實作指引(NBCT Common Data Model IG)
0.1.0 - trial-use
This page is part of the 國家級人體生物資料庫整合平台共同資料模式實作指引(NBCT Common Data Model IG) (v0.1.0: Releases) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/ValueSet/CRLF-Chem-DH | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2024-09-01 | Computable Name: CRLFChemDHValueSet |
CRLF申報醫院化學治療值集
References
Generated Narrative: ValueSet CRLF-Chem-DH
https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem 申報醫院化學治療代碼系統 v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 25 concepts
Code | System | Display |
00 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | (1)未接受化學治療,化學治療非首次療程的一部份 (2)由屍體解剖時才診斷為癌症 |
01 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 接受全身性化學治療 |
02 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 接受全身性化學治療,且只有一種化學藥物。(僅適用於 2017(含)診斷年之前的個案) |
03 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 接受全身性化學治療,且超過一種以上的化學藥物。(僅適用於 2017(含)診斷年之前 的個案) |
04 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案原發部位僅接受局部動脈栓塞化學治療(TACE) |
05 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案原發部位接受局部動脈栓塞化學 (TACE)及全身性化學治療 |
06 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案原發部位接受局部動脈栓塞化學 (TACE)及其他局部性化學治療 |
07 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案原發部位接受局部動脈栓塞化學 (TACE)、其他局部性及全身性化學治療 |
08 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案僅接受局部性化學治療(不包含TACE) (1)肋膜腔注射 (2)心包膜腔注射 (3)腹腔內注射 (4)膀胱灌注 (5)脊髓腔內注射(intrathecal) (6)其他局部化學治療(例如:BCNU wafer implantation) |
09 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含TACE) |
10 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 肝轉移個案接受局部動脈栓塞化學治療(TACE) |
11 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 肝轉移個案接受局部動脈栓塞化學(TACE)及全身性化學治療 |
12 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 肝轉移個案接受局部動脈栓塞化學治療(TACE)及其他局部性化學治療 |
13 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 肝轉移個案接受局部動脈栓塞化學治療(TACE)、其他局部性及全身性化學治療 |
20 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 僅接受臨床試驗化學治療 |
21 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 同時接受化學治療(全身性或/與局部性)及臨床試驗化學治療 |
30 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 僅接受雙盲試驗化學治療 |
31 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 同時接受化學治療(全身性或/與局部性)及雙盲試驗化學治療 |
82 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療因禁忌症或個案其他危險因素(併發症、年邁)而未建議或給予 |
83 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療因疾病進展而未建議或給予 |
85 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療是既定之首次療程計畫中的一部分,但因個案未接受治療前即死亡或病危出院 |
86 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療雖然是既定之首次療程計畫中的一部分,未執行且病歷並未記載未執行的原因;或於他院執行化學治療 |
87 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療雖然是既定之首次療程計畫中的一部分,但未執行,且病歷記載個案或其家屬拒絕此項治療 |
88 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | 化學治療雖是既定之首次療程計畫中的一部分,但摘錄時尚未執行 |
99 | https://www.ghd.tw/cdm-fhir/fhir/CodeSystem/CRLF-Chem-DH | (1)由於病歷未記載,所以不知道化學治療是否有被建議或是已經執行 (2)僅由死亡證明書得知個案有癌症 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |